| Inspection Item Name (検査項目名) | BASIC DOG&CAT | STANDARD | PREMIUM | BASIC EXOTIC PET |
|---|---|---|---|---|
| Examination of muscles and body structures (筋肉および身体構造の検査) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Oral examination(口腔内検査) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Skin examination(皮膚検査) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Screening for skin fungal infections (皮膚糸状菌症 [真菌感染症] のスクリーニング) | ✓ | ✓ | ||
| Ear examination (耳介・耳内検査) | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Lung sound examination(肺音検査) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Heart sound examination(心音検査) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Abdomen examination(腹部触診) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gut sound examination(腸音聴取) | ✓ | |||
| Fecal examination(糞便検査) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Complete Blood Count [CBC] test(血球計算[CBC]) | ||||
| Red Blood Cells (赤血球) | ✓ | ✓ | ||
| White Blood Cells (白血球) | ✓ | ✓ | ||
| Platelets (血小板) | ✓ | ✓ | ||
| Blood Chemistry Profile [Liver & Kidney function](血液生化学プロファイル[肝機能・腎機能]) | ||||
| ALT [Alanine Aminotransferase] (アラニンアミノトランスフェラーゼ) | ✓ | |||
| ALP [Alkaline Phosphatase] (アルカリホスファターゼ) | ✓ | |||
| Creatinine (クレアチニン) | ✓ | |||
| BUN [Blood Urea Nitrogen] (血中尿素窒素) | ✓ | |||
| Blood glucose (血糖値) | ✓ | |||
| Total Protein(総蛋白) | ✓ | |||
| Price (通常価格) | 399 ฿ | 799 ฿ | 1,699 ฿ | 429 ฿ |
| Special price (特別価格) | FREE | 699 ฿ | 1,499 ฿ | FREE |
